<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リーチ麻雀.com &#187; 大会</title>
	<atom:link href="http://www.reachmahjong.com/ja/category/tourn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reachmahjong.com/ja</link>
	<description>世界の日本式リーチ麻雀</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 03:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WSOM終わってみると</title>
		<link>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/09/07/wsom%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%e3%81%a8/</link>
		<comments>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/09/07/wsom%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%e3%81%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konno</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOM]]></category>
		<category><![CDATA[大会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachmahjong.com/ja/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[(8月28日) 世界の皆さんこんにちは。紺野真太郎です。つい先日、マカオより帰国しましたが、環境の変化に体が耐えられなく、風邪をひき、歯も痛くなって大変な思いをしています。まあ、マカオで歯が痛くならなくてよかったと思います。 さて、今回はそのマカオで8月19日～22日にヴェネチアン・マカオで行われたワールド・シリーズ・オブ麻雀（ＷＳＯＭ）について書きたいと思います。 まずは19日に行われたサイドイベントの日本式リーチ麻雀イベントですが、朝から夜12時過ぎまで予選、決勝が１日で行われ、参加者にとっても、私やジェマ・コリンジェの運営サイドにとっても大変ハードなものとなりました。 参加者は予選８回を打ち、上位４名が決勝進出。そして決勝２回戦となるのだが、１回戦を終えるのにほぼ１時間かかるのだ。と、いうことは・・・ハードなのも当然だったようで・・・ そんな中、決勝に勝ち抜いたのは田中史孝プロ、ガース・ネルソンプロ、吾妻さおりプロ、鎌田勝彦さんの４名。全員がプロ、元プロの対戦でレベル的にも高いものになりました。 １回戦はガースプロが7700放縦もなんのその。ハネ満、2600オール、1300.2600と立て続けに決め圧勝。海外タイトルに王手をかけました。ただ、不気味だったのが田中プロ。勝負を２回戦目と見てか、大人しく立ち回り、トータルポイント的にはほぼ一騎打ちのポイントを確保しての１回戦でした。 2回戦、親のガースプロが先制リーチを打っていた吾妻プロに立ち向かいます。を切り「リーチ」 ・・・しかし、このは通りませんでした。吾妻プロの12000に捕まってしまいました。結果が出た後で言っても仕方ないですが、この④をもう少し早く処理していれば・・ガースプロ痛恨の一打でした。 こうなると、息を潜めていた田中プロの出番。その後は安定した戦いで逃げ切り、ＷＳＯＭ2010リーチイベントのチャンピオンとなりました。 次の日、20日のメインイベントからは私も選手となって参加です。右胸にはワールド・ゲーミング・マガジン（ＷＧＭ）、左胸にはReachMahjong.comのロゴをつけての戦いです。スポンサーの為にも目標は最低でも32位の入賞を目指しました。 Ｒｏｕｎｄ１、テーブルに着き開会式を見ていると、私のテーブルには３人しかいません。壇上では前回チャンピオンが紹介なんかされています。「誰がくるんだろ・・」と思っていると、さっき壇上にいた人がこっちに向かってきて、私の前に座りました。 ・・・いきなり、前回チャンピオンとの対戦です。 まあ、注目選手ですのでよく写真なんかを撮られています。チャンピオンもポーズなんかつけて余裕の表情でした・・・・が、トップを取ったのは私でしたけどね。 この日は調子も良く、Ｒｏｕｎｄ２が終わった時には15位、Ｒｏｕｎｄ３は少しマイナスしましたが、十分次の日のベスト16を狙える位置で初日を終えたのでした。 ２日目、Ｒｏｕｎｄ４に落とし穴が待っていました。全く何も出来ません。Ｒｏｕｎｄ４では大きくマイナスしてしまい、ベスト16はおろか、入賞の32位までも難しくなってしまいました。 Ｒｏｕｎｄ５、もう大きい手を狙うしかありません。白と發をポンして中を切ればテンパイ。しかし、これでは届きません。アガれないのを半分覚悟して、中を残しテンパイを崩します。すると対面が勝負手なのか、なんと中を切ってきました。私はまだテンパイしていませんでしたが、これでわずかに望みが出てきました。すると、次のツモは中！！大三元テンパイです。中が通ったばかりなので、「掴めば出る」と思いました。そして、次巡・・ 上家がツモ切り、大三元の完成です。放銃した方は一瞬何があったのか判らないような感じでしたが、私の手を見て理解したようです。 Ｒｏｕｎｄ６、これが予選最後のＲｏｕｎｄです。大三元で大きく順位を上げた私は再び入賞が狙える位置に戻ってきました。大きいプラスならベスト16も狙えます。 この頃になると目が無くなり、棄権する選手も多く目立つようになり、ゲームが行われるテーブルが減ってきました。そんな中で私は大きい手を狙ってくる選手を捕らえ、チンイツをアガります。「これで届くか・・・」計算上ではベスト16のボーダー上のはず。「やることはやったな」と結果を待ちました。 そして、全卓終了。結果は20位。予想以上にボーダーが上がりベスト16には届きませんでした。ただ、入賞することができ、最低の目標は果たしたかな、とも思っています。 ベスト16には、ジェンプロと沢崎誠プロが残りましたが、２人とも決勝までは辿り着けず、沢崎プロの６位がチームの最高成績でした。ただ、準備期間が短かったことを考えればそれなりの結果だったとも言え、次回参加時には準備をして臨み、ぜひとも日本に優勝を持ち帰りたいと思います。 それではまた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(8月28日)<br />
世界の皆さんこんにちは。紺野真太郎です。つい先日、マカオより帰国しましたが、環境の変化に体が耐えられなく、風邪をひき、歯も痛くなって大変な思いをしています。まあ、マカオで歯が痛くならなくてよかったと思います。<br />
<span id="more-201"></span><br />
さて、今回はそのマカオで8月19日～22日にヴェネチアン・マカオで行われたワールド・シリーズ・オブ麻雀（ＷＳＯＭ）について書きたいと思います。<br />
<br />
まずは19日に行われたサイドイベントの日本式リーチ麻雀イベントですが、朝から夜12時過ぎまで予選、決勝が１日で行われ、参加者にとっても、私やジェマ・コリンジェの運営サイドにとっても大変ハードなものとなりました。<br />
<br />
参加者は予選８回を打ち、上位４名が決勝進出。そして決勝２回戦となるのだが、１回戦を終えるのにほぼ１時間かかるのだ。と、いうことは・・・ハードなのも当然だったようで・・・<br />
<br />
そんな中、決勝に勝ち抜いたのは田中史孝プロ、ガース・ネルソンプロ、吾妻さおりプロ、鎌田勝彦さんの４名。全員がプロ、元プロの対戦でレベル的にも高いものになりました。<br />
<br />
１回戦はガースプロが7700放縦もなんのその。ハネ満、2600オール、1300.2600と立て続けに決め圧勝。海外タイトルに王手をかけました。ただ、不気味だったのが田中プロ。勝負を２回戦目と見てか、大人しく立ち回り、トータルポイント的にはほぼ一騎打ちのポイントを確保しての１回戦でした。<br />
<br />
2回戦、親のガースプロが先制リーチを打っていた吾妻プロに立ち向かいます。<img src="http://reachmahjong.com/home/images/stories/tiles/4d.gif" alt="" width="35" />を切り「リーチ」<br />
<br />
・・・しかし、この<img src="http://reachmahjong.com/home/images/stories/tiles/4d.gif" alt="" width="35" />は通りませんでした。吾妻プロの12000に捕まってしまいました。結果が出た後で言っても仕方ないですが、この④をもう少し早く処理していれば・・ガースプロ痛恨の一打でした。<br />
<br />
こうなると、息を潜めていた田中プロの出番。その後は安定した戦いで逃げ切り、ＷＳＯＭ2010リーチイベントのチャンピオンとなりました。<br />
<br />
次の日、20日のメインイベントからは私も選手となって参加です。右胸にはワールド・ゲーミング・マガジン（ＷＧＭ）、左胸にはReachMahjong.comのロゴをつけての戦いです。スポンサーの為にも目標は最低でも32位の入賞を目指しました。<br />
<br />
Ｒｏｕｎｄ１、テーブルに着き開会式を見ていると、私のテーブルには３人しかいません。壇上では前回チャンピオンが紹介なんかされています。「誰がくるんだろ・・」と思っていると、さっき壇上にいた人がこっちに向かってきて、私の前に座りました。<br />
<br />
・・・いきなり、前回チャンピオンとの対戦です。<br />
<br />
まあ、注目選手ですのでよく写真なんかを撮られています。チャンピオンもポーズなんかつけて余裕の表情でした・・・・が、トップを取ったのは私でしたけどね。<br />
<br />
この日は調子も良く、Ｒｏｕｎｄ２が終わった時には15位、Ｒｏｕｎｄ３は少しマイナスしましたが、十分次の日のベスト16を狙える位置で初日を終えたのでした。<br />
<br />
２日目、Ｒｏｕｎｄ４に落とし穴が待っていました。全く何も出来ません。Ｒｏｕｎｄ４では大きくマイナスしてしまい、ベスト16はおろか、入賞の32位までも難しくなってしまいました。<br />
<br />
Ｒｏｕｎｄ５、もう大きい手を狙うしかありません。白と發をポンして中を切ればテンパイ。しかし、これでは届きません。アガれないのを半分覚悟して、中を残しテンパイを崩します。すると対面が勝負手なのか、なんと中を切ってきました。私はまだテンパイしていませんでしたが、これでわずかに望みが出てきました。すると、次のツモは中！！大三元テンパイです。中が通ったばかりなので、「掴めば出る」と思いました。そして、次巡・・<br />
<br />
上家がツモ切り、大三元の完成です。放銃した方は一瞬何があったのか判らないような感じでしたが、私の手を見て理解したようです。<br />
<br />
Ｒｏｕｎｄ６、これが予選最後のＲｏｕｎｄです。大三元で大きく順位を上げた私は再び入賞が狙える位置に戻ってきました。大きいプラスならベスト16も狙えます。<br />
<br />
この頃になると目が無くなり、棄権する選手も多く目立つようになり、ゲームが行われるテーブルが減ってきました。そんな中で私は大きい手を狙ってくる選手を捕らえ、チンイツをアガります。「これで届くか・・・」計算上ではベスト16のボーダー上のはず。「やることはやったな」と結果を待ちました。<br />
<br />
そして、全卓終了。結果は20位。予想以上にボーダーが上がりベスト16には届きませんでした。ただ、入賞することができ、最低の目標は果たしたかな、とも思っています。<br />
<br />
ベスト16には、ジェンプロと沢崎誠プロが残りましたが、２人とも決勝までは辿り着けず、沢崎プロの６位がチームの最高成績でした。ただ、準備期間が短かったことを考えればそれなりの結果だったとも言え、次回参加時には準備をして臨み、ぜひとも日本に優勝を持ち帰りたいと思います。<br />
<br />
それではまた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/09/07/wsom%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＷＳＯＭ　準決勝結果！</title>
		<link>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/08/22/%ef%bd%97%ef%bd%93%ef%bd%8f%ef%bd%8d%e3%80%80%e6%ba%96%e6%b1%ba%e5%8b%9d%e7%b5%90%e6%9e%9c%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/08/22/%ef%bd%97%ef%bd%93%ef%bd%8f%ef%bd%8d%e3%80%80%e6%ba%96%e6%b1%ba%e5%8b%9d%e7%b5%90%e6%9e%9c%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOM]]></category>
		<category><![CDATA[大会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachmahjong.com/ja/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[いよいよ、決勝戦の切符をかけた、準決勝の結果を発表させていただきたいと思います。 他のプレイヤーのチャンタ、ホンイツのツモにより、沢崎プロ（プロ麻雀連盟）は、６位という結果に終わりました。 前半の一局では、プラスを叩いていただけに、かなり期待もしておりましたが、 やはり、こちらのルールでは、鳴いても、１翻下がらないことや、チャンタホンイツが高いことから、 配牌と、ツモ、牌の切り方など日本とはかなり違う麻雀でしたので、苦労もたくさんあったかと思います。 沢崎さんのコメントです。 「ただただがっかりです。ツキもあるでしょう」 紺野さんのコメントです。 「ポーカーで、悔しさをはらしましょう！（笑）」 これまで、３日間に渡っての１日がかりの麻雀が続きましたが、３日目に進出した、沢崎プロ、ジェンプロ、PUYOさんはじめ、 伊藤優孝プロ、紺野プロ、増田プロ、ガースプロ、Ｇｉgiさん、Ｊｅｍｍａさん、私、稲田 （プロの方はすべて日本プロ麻雀連盟）私は全くお見せできることは一つもありませんでしたが、私以外のチームジャパンは、 かなりの検討を魅せて下さったこと、検討をたたえましょう！ 機会があればまた、来年、プロらしく勝負師らしく、意地を見せて下さることでしょう。 そして、最後に、主催者であるジェン、すべての手配や、ゲームの時間管理、スケジュール管理など、すべてを背負い、 かなりの忙しさで本当によくやりきったと心から尊敬いたします。自分自身も勝負がかかっている中、人として なかなかできない難しいことであると思います。 それは一緒に同行したプロの方、アマチュアの方が全員おっしゃっていたことです。 ジェンプロは今後日本でまた、そのアクティブさと、やりきった自信から 日本に帰ってからますますの力量を発揮してくれることを期待しております。 本当にお疲れ様でした。 今回レポートを任せて下さり、未熟で至らない部分もあったかと思いますが、 深く麻雀に関して触れ、拝見し、アドバイスや、意見を伺わせていただきました。 これからのますますの麻雀の発展に期待いたしたいと思います。 お付き合い下さった読者の皆さまありがとうございました。 稲田安美がお伝えいたしました。また、機会があればお伝えいたしたいと思います。 最後まで読んで下さり、ありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いよいよ、決勝戦の切符をかけた、準決勝の結果を発表させていただきたいと思います。<br />
<br />
他のプレイヤーのチャンタ、ホンイツのツモにより、沢崎プロ（プロ麻雀連盟）は、６位という結果に終わりました。<br />
前半の一局では、プラスを叩いていただけに、かなり期待もしておりましたが、<br />
やはり、こちらのルールでは、鳴いても、１翻下がらないことや、チャンタホンイツが高いことから、<br />
配牌と、ツモ、牌の切り方など日本とはかなり違う麻雀でしたので、苦労もたくさんあったかと思います。<br />
沢崎さんのコメントです。<br />
「ただただがっかりです。ツキもあるでしょう」<br />
紺野さんのコメントです。<br />
「ポーカーで、悔しさをはらしましょう！（笑）」<br />
<span id="more-196"></span><br />
これまで、３日間に渡っての１日がかりの麻雀が続きましたが、３日目に進出した、沢崎プロ、ジェンプロ、PUYOさんはじめ、<br />
伊藤優孝プロ、紺野プロ、増田プロ、ガースプロ、Ｇｉgiさん、Ｊｅｍｍａさん、私、稲田<br />
（プロの方はすべて日本プロ麻雀連盟）私は全くお見せできることは一つもありませんでしたが、私以外のチームジャパンは、<br />
かなりの検討を魅せて下さったこと、検討をたたえましょう！<br />
機会があればまた、来年、プロらしく勝負師らしく、意地を見せて下さることでしょう。<br />
そして、最後に、主催者であるジェン、すべての手配や、ゲームの時間管理、スケジュール管理など、すべてを背負い、<br />
かなりの忙しさで本当によくやりきったと心から尊敬いたします。自分自身も勝負がかかっている中、人として<br />
なかなかできない難しいことであると思います。<br />
それは一緒に同行したプロの方、アマチュアの方が全員おっしゃっていたことです。<br />
ジェンプロは今後日本でまた、そのアクティブさと、やりきった自信から<br />
日本に帰ってからますますの力量を発揮してくれることを期待しております。<br />
本当にお疲れ様でした。<br />
<br />
今回レポートを任せて下さり、未熟で至らない部分もあったかと思いますが、<br />
深く麻雀に関して触れ、拝見し、アドバイスや、意見を伺わせていただきました。<br />
これからのますますの麻雀の発展に期待いたしたいと思います。<br />
お付き合い下さった読者の皆さまありがとうございました。<br />
稲田安美がお伝えいたしました。また、機会があればお伝えいたしたいと思います。<br />
最後まで読んで下さり、ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/08/22/%ef%bd%97%ef%bd%93%ef%bd%8f%ef%bd%8d%e3%80%80%e6%ba%96%e6%b1%ba%e5%8b%9d%e7%b5%90%e6%9e%9c%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＷＳＯＭ　準決勝前半戦</title>
		<link>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/08/22/%ef%bd%97%ef%bd%93%ef%bd%8f%ef%bd%8d%e3%80%80%e6%ba%96%e6%b1%ba%e5%8b%9d%e5%89%8d%e5%8d%8a%e6%88%a6/</link>
		<comments>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/08/22/%ef%bd%97%ef%bd%93%ef%bd%8f%ef%bd%8d%e3%80%80%e6%ba%96%e6%b1%ba%e5%8b%9d%e5%89%8d%e5%8d%8a%e6%88%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOM]]></category>
		<category><![CDATA[大会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachmahjong.com/ja/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[沢崎プロの準決勝結果をお伝えいたします。 前半の局は白、イーペーコーを最初に積もられ、マイナスからのスタート。 結構ツモラれる結果になり、マイナス26で終わる。 しかしながら、後半の局にて、コバではあるが、30，3を積もり上げ、何とかマイナスを最小限に留める。 後半の準決勝に期待いたしましょう！ 沢崎プロのコメント 「ついてない・・・・なんとかなるでしょう。」 是非、皆さま、ツキが回ってくるように、応援よろしくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>沢崎プロの準決勝結果をお伝えいたします。<br />
前半の局は白、イーペーコーを最初に積もられ、マイナスからのスタート。<br />
結構ツモラれる結果になり、マイナス26で終わる。<br />
しかしながら、後半の局にて、コバではあるが、30，3を積もり上げ、何とかマイナスを最小限に留める。<br />
後半の準決勝に期待いたしましょう！</p>
<p>沢崎プロのコメント<br />
「ついてない・・・・なんとかなるでしょう。」<br />
是非、皆さま、ツキが回ってくるように、応援よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/08/22/%ef%bd%97%ef%bd%93%ef%bd%8f%ef%bd%8d%e3%80%80%e6%ba%96%e6%b1%ba%e5%8b%9d%e5%89%8d%e5%8d%8a%e6%88%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOM ROUND2　予選結果</title>
		<link>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/08/22/wsom-round2%e3%80%80%e4%ba%88%e9%81%b8%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/08/22/wsom-round2%e3%80%80%e4%ba%88%e9%81%b8%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 04:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOM]]></category>
		<category><![CDATA[大会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachmahjong.com/ja/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[ruund2のトータル予選結果をお伝えして参りたいと思います。 チームジャパンからは、9人中3人が約200人いる中で16位の中に入って 決勝を戦っているということは素晴らしいことと言えるのではないでしょうか？ 日本とは違うルールの中、さらに過密スケジュールの中、いよいよ最終日ということで、 準備運動のｒｏｕｎｄ1が終わり、ｒｏｕｎｄ2の結果をお伝えして参りたいと思います。 まずは、ジェンプロ、またしても聴牌まではいくもののマイナス150ポイントを叩いてしまいました・・・ この麻雀ルールは振り込んだ人は半分、他の2人は4分の1ずつポイントがマイナスになるルールですので、 あがらないことには徐々にポイントが削られる仕組みになっています。 そしてトータルで300を超えたことにより、準決勝にはすすめなくなってしまい、 最終日での賞金も支払いはありませんでしたが、８２９３香港ドル（日本円にして９２万円相当）をベスト３２に入賞したことで頂けたということでここまでの検討をたたえましょう。 ジェンのコメントです。 「とりあえずがっかり・・・2日間頑張って打ったと思うけど、最後の二局は手が入らなかったので悔しいです。」 ということです。 日本に帰ってからの日本の試合での挽回に期待をしたいと思います。 次に沢崎プロの結果を発表いたします。 ＲＯＵＮＤ2で、かなりのプラスを叩きだし、現在は6位につけております。 8名が準決勝に残れるこの大会、是非決勝まで進んでいただきたいと思います。 沢崎プロのコメント 「これは決勝で優勝は頂きでしょう。なんせこちらはプロで来てるんだからアマチュアには負けない！」 と、顔を真っ赤にしながら熱く語って下さった沢崎プロ。 期待したいですね。 チームジャパン代表、ＰＵＹＯ「ＣＨＩＮＡ」の結果をお伝えいたしたいと思います。 ＲＯＵＮＤ2でまずまずのプラスを叩きだしましたが、ＲＯＵＮＤ2でマイナス150をたたき出し、13位に沈んでしまいました。 準決勝には進めませんでしたが、賞金が約1５４８０（日本円にして約１７３万円相当）香港ドルで頂けることになりました。 ＰＵＹＯのコメント 「思ったより結果はよくなかったけれど、強い方たちと一緒にプレイすることが出来、とても楽しかったです。 昨日のレベルは全然違って、全員がルールを理解し、レベルの高い麻雀を打てたと思います。」 心から楽しんでいた様子が伝わってきて、こちらといたしましても、 素晴らしくいい戦いをしてくれ、盛り上げて下さったことに感謝したいと思います。　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ruund2のトータル予選結果をお伝えして参りたいと思います。<br />
チームジャパンからは、9人中3人が約200人いる中で16位の中に入って<br />
決勝を戦っているということは素晴らしいことと言えるのではないでしょうか？<br />
<span id="more-183"></span><br />
日本とは違うルールの中、さらに過密スケジュールの中、いよいよ最終日ということで、<br />
準備運動のｒｏｕｎｄ1が終わり、ｒｏｕｎｄ2の結果をお伝えして参りたいと思います。<br />
まずは、ジェンプロ、またしても聴牌まではいくもののマイナス150ポイントを叩いてしまいました・・・<br />
この麻雀ルールは振り込んだ人は半分、他の2人は4分の1ずつポイントがマイナスになるルールですので、<br />
あがらないことには徐々にポイントが削られる仕組みになっています。<br />
そしてトータルで300を超えたことにより、準決勝にはすすめなくなってしまい、<br />
最終日での賞金も支払いはありませんでしたが、８２９３香港ドル（日本円にして９２万円相当）をベスト３２に入賞したことで頂けたということでここまでの検討をたたえましょう。<br />
ジェンのコメントです。<br />
「とりあえずがっかり・・・2日間頑張って打ったと思うけど、最後の二局は手が入らなかったので悔しいです。」<br />
ということです。</p>
<p>日本に帰ってからの日本の試合での挽回に期待をしたいと思います。</p>
<p>次に沢崎プロの結果を発表いたします。<br />
ＲＯＵＮＤ2で、かなりのプラスを叩きだし、現在は6位につけております。<br />
8名が準決勝に残れるこの大会、是非決勝まで進んでいただきたいと思います。<br />
沢崎プロのコメント<br />
「これは決勝で優勝は頂きでしょう。なんせこちらはプロで来てるんだからアマチュアには負けない！」<br />
と、顔を真っ赤にしながら熱く語って下さった沢崎プロ。<br />
期待したいですね。</p>
<p>チームジャパン代表、ＰＵＹＯ「ＣＨＩＮＡ」の結果をお伝えいたしたいと思います。<br />
ＲＯＵＮＤ2でまずまずのプラスを叩きだしましたが、ＲＯＵＮＤ2でマイナス150をたたき出し、13位に沈んでしまいました。<br />
準決勝には進めませんでしたが、賞金が約1５４８０（日本円にして約１７３万円相当）香港ドルで頂けることになりました。<br />
ＰＵＹＯのコメント<br />
「思ったより結果はよくなかったけれど、強い方たちと一緒にプレイすることが出来、とても楽しかったです。<br />
昨日のレベルは全然違って、全員がルールを理解し、レベルの高い麻雀を打てたと思います。」<br />
心から楽しんでいた様子が伝わってきて、こちらといたしましても、<br />
素晴らしくいい戦いをしてくれ、盛り上げて下さったことに感謝したいと思います。　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/08/22/wsom-round2%e3%80%80%e4%ba%88%e9%81%b8%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＷＳＯＭメインイベント最終日ＲＯＵＮＤ １</title>
		<link>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/08/22/%ef%bd%97%ef%bd%93%ef%bd%8f%ef%bd%8d%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e6%9c%80%e7%b5%82%e6%97%a5%ef%bd%92%ef%bd%8f%ef%bd%95%ef%bd%8e%ef%bd%84-%ef%bc%91/</link>
		<comments>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/08/22/%ef%bd%97%ef%bd%93%ef%bd%8f%ef%bd%8d%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e6%9c%80%e7%b5%82%e6%97%a5%ef%bd%92%ef%bd%8f%ef%bd%95%ef%bd%8e%ef%bd%84-%ef%bc%91/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 04:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOM]]></category>
		<category><![CDATA[大会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachmahjong.com/ja/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[メインイベントの準決勝！ いよいよ開催されました！ 現地から稲田安美がお伝えして参りたいと思います。 ラウンド１の結果は、ジェンプロは調子がいまいちで、 150ポイントマイナスからスタート・・・ 沢崎プロは少しプラスで、まずまずのスタートと言えるでしょう。 ＰＵＹＯはマイナス45ポイントでまずまずの準備運動と言えるでしょう。 中の様子はかなり緊迫感が漂い、やはり、強豪相手にかなりの苦戦を 強いられることになるかもしれません。 チームジャパンの様子は常にアップして参りますので、 日本で応援よろしくお願いします！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>メインイベントの準決勝！</p>
<p>いよいよ開催されました！</p>
<p>現地から稲田安美がお伝えして参りたいと思います。</p>
<p>ラウンド１の結果は、ジェンプロは調子がいまいちで、</p>
<p>150ポイントマイナスからスタート・・・<br />
<span id="more-180"></span><br />
沢崎プロは少しプラスで、まずまずのスタートと言えるでしょう。</p>
<p>ＰＵＹＯはマイナス45ポイントでまずまずの準備運動と言えるでしょう。</p>
<p>中の様子はかなり緊迫感が漂い、やはり、強豪相手にかなりの苦戦を</p>
<p>強いられることになるかもしれません。</p>
<p>チームジャパンの様子は常にアップして参りますので、</p>
<p>日本で応援よろしくお願いします！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/08/22/%ef%bd%97%ef%bd%93%ef%bd%8f%ef%bd%8d%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e6%9c%80%e7%b5%82%e6%97%a5%ef%bd%92%ef%bd%8f%ef%bd%95%ef%bd%8e%ef%bd%84-%ef%bc%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOMメインイベントデー2：入賞！</title>
		<link>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/08/21/wsom%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%87%e3%83%bc2%ef%bc%9a%e5%85%a5%e8%b3%9e%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.reachmahjong.com/ja/2010/08/21/wsom%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%87%e3%83%bc2%ef%bc%9a%e5%85%a5%e8%b3%9e%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 17:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOM]]></category>
		<category><![CDATA[大会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachmahjong.com/ja/?p=177</guid>
